4 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 17.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 01.04.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2024–2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 27.551 | 26.592 |
| Resultat af primær drift | 2.302 | 1.233 |
| Resultat før skat | 2.384 | 1.261 |
| Årets resultat |
API: GET /api/v1/companies/32142176
| 1.854 |
| 979 |
| Egenkapital | 6.917 | 6.896 |
|---|
| Balance | 10.742 | 10.807 |
|---|
| Likvide beholdninger | 4.707 | 4.899 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 59 | 57 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | −3,5 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 6,7 % | 3,7 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 14,2 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 426 | 443 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 01.04.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Aktive virksomheder i drift af aldersintegrerede institutioner, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| TROLDEHULEN ApS Nr. 1 · denne virksomhed | 26,6 mio. kr. | 57 |
| Møllehusene | – | – |
| BØRNENES KONTORS DAGINSTITUTION | – | – |
| Tinghøjen | – | – |
| Børneuniverset | – | – |
| Børnehuset | – | – |
| D U I | – | – |
Højere end 90 % af 40 driftsvirksomheder i branchen drift af aldersintegrerede institutioner
Højere end 56 % af 40 driftsvirksomheder i branchen drift af aldersintegrerede institutioner
Højere end 46 % af 36 driftsvirksomheder i branchen drift af aldersintegrerede institutioner
Højere end 25 % af 37 driftsvirksomheder i branchen drift af aldersintegrerede institutioner
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Lønsom virksomhed inden for drift af aldersintegrerede institutioner i Esbjerg N, stiftet 2009.
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
Fra CVR-registrets fulde historik.