6 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Klarna Technologies ApS
- CVR
- CVR 34091501
- Form
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af portaler til internettet
- By
- Nykøbing F
- Stiftet
- 2011 · 14 år
Seneste ændring i CVR 19.05.2026 · registret tjekkes hvert 15. minut
Nøgletal · regnskab 2025
Offentliggjort 07.08.2026 · selskabets egne tal · Hele regnskabet
- Omsætning
- 170 mio. kr.+11,1 %
- Driftsresultat
- 5,1 mio. kr.−14,5 %
- Balancesum
- 88,1 mio. kr.+10,6 %
- Likvide midler
- 4,7 mio. kr.+27,1 %
- Soliditetsgrad
- 36,2 %+5,5 pp
- Afkastningsgrad
- 5,3 %−1,2 pp
Ændringer er i forhold til året før; kurverne viser 2023–2025.
Kort fortalt
Regnskab
Beløb i t.kr.| Post | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Omsætning | 152.857 | 169.761 | |
| Andre eksterne omkostninger | – | −103.997 | |
| Bruttofortjeneste | 22.424 | 22.790 | |
| Personaleomkostninger | −16.411 | −17.652 | |
| EBITDA | 6.012 | – | |
| Af- og nedskrivninger | 0 | – | |
| Resultat af primær drift | 6.012 | 5.138 | |
| Finansielle indtægter | 705 | 1.182 | |
| Finansielle omkostninger | −92 | −167 | |
| Finansielle poster, netto | 613 | 1.014 | |
| Resultat før skat | 6.625 | 6.153 | |
| Skat af årets resultat | −1.484 | −1.472 | |
| Årets resultat | 5.141 | 4.681 | |
| Aktiver | |||
| Anlægsaktiver | 0 | 0 | |
| heraf immaterielle | 0 | 0 | |
| heraf materielle | 0 | 0 | |
| heraf finansielle | 0 | 0 | |
| heraf kapitalandele i dattervirksomheder | 0 | 0 | |
| heraf kapitalandele i associerede | 0 | 0 | |
| Omsætningsaktiver | 79.670 | 88.126 | |
| heraf varebeholdninger | 0 | 0 | |
| heraf tilgodehavender | 75.946 | 83.391 | |
| heraf værdipapirer | 0 | 0 | |
| heraf likvide beholdninger | 3.724 | 4.735 | |
| Aktiver i alt | 79.670 | 88.126 | |
| Passiver | |||
| Egenkapital | 24.482 | 31.871 | |
| heraf selskabskapital | 80 | 80 | |
| Kortfristet gæld | 55.189 | 56.255 | |
| heraf leverandørgæld | 201 | 4.171 | |
| heraf gæld til koncernselskaber | 45.384 | 40.776 | |
| heraf selskabsskat | 860 | 1.031 | |
| Passiver i alt | 79.670 | 88.126 | |
| Lønsomhed | |||
| Vækst i bruttofortjeneste | +3,5 % | +1,6 % | |
| Bruttomargin | 14,7 % | 13,4 % | |
| Overskudsgrad | 3,9 % | 3,0 % | |
| Resultat i % af bruttofortjeneste | 22,9 % | 20,5 % | |
| Afkastningsgrad | 6,5 % | 5,3 % | |
| Egenkapitalens forrentning | 23,5 % | 16,6 % | |
| Likviditet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 144,4 % | 156,7 % | |
| Arbejdskapital | 24.482 | 31.871 | |
| Soliditetsgrad | 30,7 % | 36,2 % | |
| Medarbejdere | |||
| Ansatte (gns.) | 27 | 25 | |
| Bruttofortjeneste pr. ansat | 831 | 912 | |
| Lønomkostning pr. ansat | 608 | 706 | |
Beregnet ud fra de indberettede tal; hold musen over eller tryk på ⓘ for formlen. – betyder ikke oplyst i årsrapporten.
Nøgletal 2025
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 07.08.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Ejere og struktur
Henter ejeroplysninger…
Sammenlignet med branchen
Om Klarna Technologies ApS
Klarna Technologies ApS (CVR 34091501) er registreret som anpartsselskab og blev stiftet 23.12.2011. Virksomheden har adresse i Nykøbing F, Guldborgsund Kommune. Branchen er drift af portaler til internettet (branchekode 639100). Den seneste offentliggjorte årsrapport dækker 2025.
Er det din virksomhed?
Tilføj logo, en kort præsentation og kontaktmuligheder til siden om Klarna Technologies ApS.
Vis Firmaradar-badge på din hjemmesideStamdata
- CVR-nummer
- 34091501
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af portaler til internettet (639100)
- Stiftet
- 23.12.2011 · 14 år
Konkurrenter
API: GET /api/v1/companies/34091501