9 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Capnor Connery HoldCo A/S
- CVR
- CVR 39018977
- Form
- Aktieselskab
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber
- By
- København Ø
- Stiftet
- 2017 · 9 år
Seneste ændring i CVR 02.02.2026 · registret tjekkes hvert 15. minut
Nøgletal · regnskab 2024/25
Offentliggjort 01.12.2025 · koncerntal (IFRS) · Hele regnskabet
- Bruttofortjeneste
- 1,5 mia. kr.+28,4 %
- Omsætning
- 5,7 mia. kr.+24,9 %
- Driftsresultat
- 319 mio. kr.+46,5 %
- Likvide midler
- 447 mio. kr.+35,5 %
- Soliditetsgrad
- 14,4 %−7,9 pp
- Afkastningsgrad
- −1,8 %−0,1 pp
Ændringer er i forhold til året før; kurverne viser 2021/22–2024/25.
Kort fortalt
Regnskab (koncern)
Koncerntal · IFRSBeløb i t.kr.| Post | 2023/24 | 2024/25 | ||
|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||||
| Omsætning | 4.562.961 | 5.701.058 | ||
| Bruttofortjeneste | 1.197.915 | 1.538.051 | ||
| Personaleomkostninger | −801.214 | −969.302 | ||
| Resultat af primær drift | 217.931 | 319.271 | ||
| Finansielle poster, netto | −267.493 | −461.258 | ||
| Resultat før skat | −49.562 | −141.987 | ||
| Skat af årets resultat | −53.520 | −65.430 | ||
| Årets resultat | −103.082 | −207.417 | ||
| Aktiver | ||||
| Anlægsaktiver | 4.383.398 | 9.517.307 | ||
| Omsætningsaktiver | 1.589.389 | 2.320.106 | ||
| heraf likvide beholdninger | 329.982 | 446.979 | ||
| Aktiver i alt | 5.972.787 | 11.837.413 | ||
| Passiver | ||||
| Egenkapital | 1.329.659 | 1.704.640 | ||
| Langfristet gæld | 2.916.580 | 7.776.702 | ||
| Kortfristet gæld | 1.726.548 | 2.356.071 | ||
| Passiver i alt | 5.972.787 | 11.837.413 | ||
| Lønsomhed | ||||
| Vækst i bruttofortjeneste | +11,0 % | +28,4 % | ||
| Bruttomargin | 26,3 % | 27,0 % | ||
| Overskudsgrad | 4,8 % | 5,6 % | ||
| Resultat i % af bruttofortjeneste | −8,6 % | −13,5 % | ||
| Afkastningsgrad | −1,7 % | −1,8 % | ||
| Egenkapitalens forrentning | −7,4 % | −13,7 % | ||
| Likviditet og soliditet | ||||
| Likviditetsgrad | 92,1 % | 98,5 % | ||
| Arbejdskapital | −137.159 | −35.965 | ||
| Soliditetsgrad | 22,3 % | 14,4 % | ||
| Medarbejdere | ||||
| Ansatte (gns.) | 1.060 | 1.297 | ||
| Bruttofortjeneste pr. ansat | 1.130 | 1.186 | ||
Beregnet ud fra de indberettede tal; hold musen over eller tryk på ⓘ for formlen. – betyder ikke oplyst i årsrapporten.
Nøgletal 2024/25
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 01.12.2025. Kilde (XBRL) Tallene er koncernens (konsolideret regnskab efter IFRS). Antal ansatte er koncernens gennemsnit.
Ejere og struktur
Henter ejeroplysninger…
Om Capnor Connery HoldCo A/S
Capnor Connery HoldCo A/S (CVR 39018977) er registreret som aktieselskab og blev stiftet 18.10.2017. Virksomheden har adresse i København Ø, Københavns Kommune. Branchen er ikke-finansielle holdingselskaber (branchekode 642120). Den seneste offentliggjorte årsrapport dækker 2025.
Er det din virksomhed?
Tilføj logo, en kort præsentation og kontaktmuligheder til siden om Capnor Connery HoldCo A/S.
Vis Firmaradar-badge på din hjemmesideStamdata
- CVR-nummer
- 39018977
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- Stiftet
- 18.10.2017 · 9 år
Konkurrenter
API: GET /api/v1/companies/39018977