1 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Tubiga ApS
- CVR
- CVR 41454156
- Form
- Anpartsselskab
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber
- By
- Skodsborg
- Stiftet
- 2020 · 6 år
Seneste ændring i CVR 02.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Nøgletal · regnskab 2025
Offentliggjort 20.04.2026 · selskabets egne tal · Hele regnskabet
- Bruttofortjeneste
- 14 t.kr.
- Driftsresultat
- 14 t.kr.
- Likvide midler
- 3,4 mio. kr.−46,4 %
- Soliditetsgrad
- 16,9 %+7,1 pp
- Afkastningsgrad
- 10,5 %+7,8 pp
Ændringer er i forhold til året før; kurverne viser 2023–2025.
Kort fortalt
Regnskab
Beløb i t.kr.| Post | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Andre eksterne omkostninger | −14 | – | |
| Bruttofortjeneste | −14 | 14 | |
| Resultat af primær drift | – | 14 | |
| Finansielle indtægter | 193 | 0 | |
| Finansielle poster, netto | – | 16.685 | |
| Resultat før skat | 4.109 | 16.699 | |
| Skat af årets resultat | −1.075 | 1.447 | |
| Årets resultat | 3.034 | 18.146 | |
| Aktiver | |||
| Anlægsaktiver | 107.861 | 167.565 | |
| heraf immaterielle | 0 | 0 | |
| heraf materielle | 0 | 0 | |
| heraf finansielle | 107.861 | 167.565 | |
| Omsætningsaktiver | 6.279 | 5.751 | |
| heraf varebeholdninger | 0 | 0 | |
| heraf tilgodehavender | 0 | 2.385 | |
| heraf værdipapirer | 0 | 0 | |
| heraf likvide beholdninger | 6.279 | 3.366 | |
| Aktiver i alt | 114.141 | 173.315 | |
| Passiver | |||
| Egenkapital | 11.185 | 29.331 | |
| heraf selskabskapital | 40 | 40 | |
| Kortfristet gæld | 102.956 | 143.985 | |
| heraf gæld til banker | – | 50.081 | |
| heraf selskabsskat | 1.057 | 0 | |
| Passiver i alt | 114.141 | 173.315 | |
| Lønsomhed | |||
| Vækst i bruttofortjeneste | −115,9 % | – | |
| Resultat i % af bruttofortjeneste | – | 133.878,5 % | |
| Afkastningsgrad | 2,7 % | 10,5 % | |
| Egenkapitalens forrentning | 31,4 % | 89,6 % | |
| Likviditet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 6,1 % | 4,0 % | |
| Arbejdskapital | −96.677 | −138.234 | |
| Soliditetsgrad | 9,8 % | 16,9 % | |
| Medarbejdere | |||
| Ansatte (gns.) | – | 1 | |
| Bruttofortjeneste pr. ansat | – | 14 | |
Beregnet ud fra de indberettede tal; hold musen over eller tryk på ⓘ for formlen. – betyder ikke oplyst i årsrapporten.
Nøgletal 2025
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 20.04.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Ejere og struktur
Henter ejeroplysninger…
Sammenlignet med branchen
Om Tubiga ApS
Tubiga ApS (CVR 41454156) er registreret som anpartsselskab og blev stiftet 22.06.2020. Virksomheden har adresse i Skodsborg, Rudersdal Kommune. Branchen er ikke-finansielle holdingselskaber (branchekode 642120). Den seneste offentliggjorte årsrapport dækker 2025.
Er det din virksomhed?
Tilføj logo, en kort præsentation og kontaktmuligheder til siden om Tubiga ApS.
Vis Firmaradar-badge på din hjemmesideStamdata
- CVR-nummer
- 41454156
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- Stiftet
- 22.06.2020 · 6 år
Konkurrenter
API: GET /api/v1/companies/41454156