3 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
3C Holding ApS
- CVR
- CVR 42429872
- Form
- Anpartsselskab
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber
- By
- Odense M
- Stiftet
- 2021 · 5 år
Seneste ændring i CVR 09.10.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Nøgletal · regnskab 2025
Offentliggjort 08.07.2026 · koncerntal (IFRS) · Hele regnskabet
- Bruttofortjeneste
- 1,5 mia. kr.+11,5 %
- Omsætning
- 2,9 mia. kr.+2,3 %
- Driftsresultat
- 564 mio. kr.+60,7 %
- Likvide midler
- 142 mio. kr.
- Soliditetsgrad
- 32,7 %−0,7 pp
- Afkastningsgrad
- 1,6 %+1,0 pp
Ændringer er i forhold til året før; kurverne viser 2021–2025.
Kort fortalt
Regnskab (koncern)
Koncerntal · IFRSBeløb i t.kr.| Post | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||||
| Omsætning | 2.814.991 | 2.880.731 | |||
| Bruttofortjeneste | 1.303.517 | 1.453.891 | |||
| Personaleomkostninger | −585.596 | −573.043 | |||
| Resultat af primær drift | 350.840 | 563.679 | |||
| Finansielle poster, netto | −282.255 | −249.929 | |||
| Resultat før skat | 68.585 | 313.750 | |||
| Skat af årets resultat | −21.320 | −180.903 | |||
| Årets resultat | 47.265 | 132.847 | |||
| Aktiver | |||||
| Anlægsaktiver | 5.041.452 | 5.277.144 | |||
| Omsætningsaktiver | 2.591.215 | 2.958.111 | |||
| heraf likvide beholdninger | – | 141.767 | |||
| Aktiver i alt | 7.632.667 | 8.235.255 | |||
| Passiver | |||||
| Egenkapital | 2.551.941 | 2.690.646 | |||
| Langfristet gæld | 2.999.204 | 3.484.133 | |||
| Kortfristet gæld | 2.081.522 | 2.035.760 | |||
| Passiver i alt | 7.632.667 | 8.235.255 | |||
| Lønsomhed | |||||
| Vækst i bruttofortjeneste | −2,4 % | +11,5 % | |||
| Bruttomargin | 46,3 % | 50,5 % | |||
| Overskudsgrad | 12,5 % | 19,6 % | |||
| Resultat i % af bruttofortjeneste | 3,6 % | 9,1 % | |||
| Afkastningsgrad | 0,6 % | 1,6 % | |||
| Egenkapitalens forrentning | 1,9 % | 5,1 % | |||
| Likviditet og soliditet | |||||
| Likviditetsgrad | 124,5 % | 145,3 % | |||
| Arbejdskapital | 509.693 | 922.351 | |||
| Soliditetsgrad | 33,4 % | 32,7 % | |||
| Medarbejdere | |||||
| Ansatte (gns.) | 2.369 | 2.193 | |||
| Bruttofortjeneste pr. ansat | 550 | 663 | |||
Beregnet ud fra de indberettede tal; hold musen over eller tryk på ⓘ for formlen. – betyder ikke oplyst i årsrapporten.
Nøgletal 2025
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 08.07.2026. Kilde (XBRL) Tallene er koncernens (konsolideret regnskab efter IFRS). Antal ansatte er koncernens gennemsnit.
Ejere og struktur
Henter ejeroplysninger…
Om 3C Holding ApS
3C Holding ApS (CVR 42429872) er registreret som anpartsselskab og blev stiftet 01.06.2021. Virksomheden har adresse i Odense M, Odense Kommune. Branchen er ikke-finansielle holdingselskaber (branchekode 642120). Den seneste offentliggjorte årsrapport dækker 2025.
Er det din virksomhed?
Tilføj logo, en kort præsentation og kontaktmuligheder til siden om 3C Holding ApS.
Vis Firmaradar-badge på din hjemmesideStamdata
- CVR-nummer
- 42429872
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Ikke-finansielle holdingselskaber (642120)
- Stiftet
- 01.06.2021 · 5 år
Konkurrenter
API: GET /api/v1/companies/42429872