2 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 03.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Ingen regnskaber fundet
API: GET /api/v1/companies/59645013
Aktive virksomheder i udlejning af almennyttige boliger, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| Fonden Fortegaarden | 37,4 mio. kr. | 62 |
| Parkkollegierne P/S | 10,0 mio. kr. | 7 |
| DEN SELVEJENDE INSTITUTION ÅRHUS KFUM OG KFUK'S KOLLEGIUM | 740 t.kr. | 1 |
| OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM I AARHUS | 659 t.kr. | 1 |
| BMC ApS | 173 t.kr. | 1 |
| EJENDOMSSELSKABET SNEJBJERG HOVEDGADE 20 ApS | 112 t.kr. | 0 |
| AlmenBo Aarhus Denne virksomhed | – | – |
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
Virksomhed inden for udlejning af almennyttige boliger i Aarhus V, stiftet 1964.
Fra CVR-registrets fulde historik.