7 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 03.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 29.04.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2024–2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Omsætning | 130.188 | 130.845 |
| Bruttofortjeneste | 66.881 | 71.490 |
| Resultat af primær drift | 5.960 | 6.162 |
| Resultat før skat |
API: GET /api/v1/companies/62523417
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
| 3.165 |
| 3.760 |
| Årets resultat | 2.461 | 2.923 |
|---|
| Egenkapital | 59.866 | 62.589 |
|---|
| Balance | 304.682 | 305.149 |
|---|
| Likvide beholdninger | 4 | 19.174 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 94 | 100 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | +6,9 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 3,7 % | 4,1 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 4,8 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 583 | 587 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 29.04.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Højere end 33 % af 42 driftsvirksomheder i branchen pakkeriaktiviteter
Højere end 29 % af 42 driftsvirksomheder i branchen pakkeriaktiviteter
Højere end 68 % af 36 driftsvirksomheder i branchen pakkeriaktiviteter
Højere end 49 % af 39 driftsvirksomheder i branchen pakkeriaktiviteter
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Aktive virksomheder i pakkeriaktiviteter, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| HILTON FOODS DANMARK A/S | 193 mio. kr. | 214 |
| FONDEN DBK Denne virksomhed | 71,5 mio. kr. | 100 |
| Basat ApS | 69,2 mio. kr. | 274 |
| InventNORD & PakkecenterNORD ApS | 48,0 mio. kr. | 101 |
| Limfjords Rodfrugter ApS | 37,2 mio. kr. | 69 |
| Greenpacking ApS | 31,2 mio. kr. | 72 |
| J.B. JACOBSEN. SEDEN A/S | 31,2 mio. kr. | 42 |
Lønsom virksomhed inden for pakkeriaktiviteter i Køge, stiftet 1921.
Fra CVR-registrets fulde historik.