2 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 03.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 30.06.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2024–2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 39.566 | 41.714 |
| Resultat af primær drift | −589 | −1.184 |
| Resultat før skat | 916 | 306 |
| Årets resultat |
API: GET /api/v1/companies/71283011
| 938 |
| 642 |
| Egenkapital | 30.215 | 32.565 |
|---|
| Balance | 69.673 | 71.219 |
|---|
| Likvide beholdninger | 1.203 | 6.960 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 57 | 59 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | +5,4 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 2,4 % | 1,5 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 2,0 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 644 | 669 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 30.06.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Aktive virksomheder i fremstilling af døre og vinduer af metal, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| DOOR SYSTEM A/S | 59,6 mio. kr. | 83 |
| DAN-DOORS A/S Nr. 2 · denne virksomhed | 41,7 mio. kr. | 59 |
| DAN-doors Holding A/S | −16 t.kr. | 0 |
| F S ALUBYG V/FRANK GERT BJERRE SØRENSEN | – | – |
Højere end 50 % af 43 driftsvirksomheder i branchen fremstilling af døre og vinduer af metal
Højere end 31 % af 43 driftsvirksomheder i branchen fremstilling af døre og vinduer af metal
Højere end 68 % af 37 driftsvirksomheder i branchen fremstilling af døre og vinduer af metal
Højere end 55 % af 40 driftsvirksomheder i branchen fremstilling af døre og vinduer af metal
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Lønsom virksomhed inden for fremstilling af døre og vinduer af metal i Skanderborg, stiftet 1982.
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
Fra CVR-registrets fulde historik.