6 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 29.12.2024 · registret tjekkes hvert 15. minut
Ingen regnskaber fundet
API: GET /api/v1/companies/14101330
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
Aktive virksomheder i planteformering, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| Easycare Plants A/S | 51,5 mio. kr. | 102 |
| Lundager Production A/S | 47,1 mio. kr. | 105 |
| P. KORTEGAARDS PLANTESKOLE A/S | 30,2 mio. kr. | 32 |
| MØLLEGÅRDENS PLANTESKOLE ApS | 7,6 mio. kr. | 12 |
| DANROSES ApS | 2,1 mio. kr. | 4 |
| BC 2026 ApS | 79 t.kr. | 1 |
| LANDBRUG/GARTNERI V/FLEMMING NIELSEN Denne virksomhed | – | – |
Virksomhed inden for planteformering i Faaborg, stiftet 1985.
Fra CVR-registrets fulde historik.