Branchekode 01 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 558 |
| 2013 | 591 |
| 2014 | 641 |
| 2015 | 688 |
| 2016 | 749 |
| 2017 | 834 |
| 2018 | 885 |
| 2019 | 1.070 |
| 2020 | 1.106 |
| 2021 | 1.102 |
| 2022 | 959 |
| 2023 | 1.012 |
| 2024 | 1.112 |
| 2025 | 1.300 |
| 2026 (hidtil) | 1.026 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.