7 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 29.12.2024 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 07.07.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2023–2025
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | 754.918 | 715.902 | 707.089 |
| Bruttofortjeneste | 199.552 | 180.246 | 181.718 |
| Resultat af primær drift | 25.658 |
API: GET /api/v1/companies/16279781
| 9.776 |
| 2.377 |
| Resultat før skat | 34.446 | 18.655 | 8.591 |
|---|
| Årets resultat | 36.573 | 15.842 | 8.226 |
|---|
| Egenkapital | 168.527 | 184.369 | 176.341 |
|---|
| Balance | 291.088 | 288.622 | 304.258 |
|---|
| Likvide beholdninger | 5.493 | 8.887 | 15.330 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 158 | 161 | 163 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | −9,7 % | +0,8 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 18,3 % | 8,8 % | 4,5 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 9,0 % | 4,6 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 578 | 597 | – |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 07.07.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
Højere end 64 % af 87 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med bøger, papir og papirvarer
Højere end 35 % af 87 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med bøger, papir og papirvarer
Højere end 76 % af 80 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med bøger, papir og papirvarer
Højere end 55 % af 82 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med bøger, papir og papirvarer
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Aktive virksomheder i engroshandel med bøger, papir og papirvarer, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| ANTALIS A/S Nr. 1 · denne virksomhed | 182 mio. kr. | 163 |
| Praxis Forlag A/S | 42,0 mio. kr. | 59 |
| SPILBRÆT.DK ApS | 22,5 mio. kr. | 25 |
| METSÄ TISSUE A/S | 11,3 mio. kr. | 12 |
| STAEDTLER (NORDIC) A/S | 8,7 mio. kr. | 10 |
| PAPER COLLECTIVE ApS | 6,5 mio. kr. | 12 |
| SOPHIA RARE BOOKS ApS | 4,6 mio. kr. | 1 |
Lønsom virksomhed inden for engroshandel med bøger, papir og papirvarer i Valby, stiftet 1992, men med faldende bruttofortjeneste.
Fra CVR-registrets fulde historik.