Branchekode 46 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 584 |
| 2013 | 625 |
| 2014 | 723 |
| 2015 | 791 |
| 2016 | 843 |
| 2017 | 823 |
| 2018 | 896 |
| 2019 | 888 |
| 2020 | 975 |
| 2021 | 884 |
| 2022 | 892 |
| 2023 | 1.115 |
| 2024 | 1.132 |
| 2025 | 1.396 |
| 2026 (hidtil) | 1.160 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.