7 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 30.12.2024 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 27.02.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2024–2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 9.723 | 11.152 |
| Resultat af primær drift | 1.742 | 2.205 |
| Resultat før skat | 1.518 | 2.100 |
| Årets resultat |
API: GET /api/v1/companies/20200375
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
| 1.182 |
| 1.636 |
| Egenkapital | 7.616 | 8.652 |
|---|
| Balance | 17.971 | 19.692 |
|---|
| Likvide beholdninger | 939 | 744 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 13 | 12 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | +14,7 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 12,2 % | 14,7 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 20,1 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 561 | 665 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 27.02.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Højere end 45 % af 288 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
Højere end 57 % af 288 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
Højere end 62 % af 241 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
Højere end 70 % af 254 driftsvirksomheder i branchen engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Aktive virksomheder i engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| ABENA GLOBAL OPERATIONS A/S | 151 mio. kr. | 229 |
| STOK EMBALLAGE K/S | 145 mio. kr. | 169 |
| STOKVIS DANMARK ApS | 123 mio. kr. | 15 |
| WESTPACK A/S | 111 mio. kr. | 159 |
| MC EMBALLAGE A/S | 110 mio. kr. | 75 |
| RIAS A/S | 98,4 mio. kr. | 101 |
| DANSK TRANSPORT EMBALLAGE A/S Denne virksomhed | 11,2 mio. kr. | 12 |
Lønsom virksomhed inden for engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata i Vojens, stiftet 1997.
Fra CVR-registrets fulde historik.