5 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Regnskab 2025 · offentliggjort 18.05.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2024–2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 4.043 | 3.531 |
| Resultat af primær drift | 412 | 519 |
| Resultat før skat | 364 | 368 |
| Årets resultat | 282 |
API: GET /api/v1/companies/20409339
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
| 281 |
| Egenkapital | 10.142 | 10.423 |
|---|
| Balance | 12.295 | 11.458 |
|---|
| Likvide beholdninger | 230 | 220 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 6 | 5 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | −12,7 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 7,0 % | 7,9 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 2,7 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 604 | 598 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 18.05.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Højere end 93 % af 601 driftsvirksomheder i branchen produktion af film, videoer og tv-programmer
Højere end 37 % af 601 driftsvirksomheder i branchen produktion af film, videoer og tv-programmer
Højere end 60 % af 462 driftsvirksomheder i branchen produktion af film, videoer og tv-programmer
Højere end 38 % af 491 driftsvirksomheder i branchen produktion af film, videoer og tv-programmer
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Seneste ændring i CVR 12.06.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Fra CVR-registrets fulde historik.
Aktive virksomheder i produktion af film, videoer og tv-programmer, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| NORDISK FILM A/S | 630 mio. kr. | 62 |
| NORDISK FILM PRODUCTION A/S | 327 mio. kr. | 103 |
| DISCOVERY Networks Denmark ApS | 122 mio. kr. | 86 |
| NORDISK FILM TV A/S | 120 mio. kr. | 132 |
| METRONOME PRODUCTIONS A/S | 98,5 mio. kr. | 95 |
| SNOWMAN PRODUCTIONS ApS | 70,9 mio. kr. | 27 |
| SPOILED PRODUCTIONS A/S Nr. 71 · denne virksomhed | 3,5 mio. kr. | 5 |
Lønsom virksomhed inden for produktion af film, videoer og tv-programmer i København K, stiftet 1997.