Branchekode 591100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 100 |
| 2013 | 123 |
| 2014 | 131 |
| 2015 | 166 |
| 2016 | 176 |
| 2017 | 238 |
| 2018 | 241 |
| 2019 | 254 |
| 2020 | 267 |
| 2021 | 344 |
| 2022 | 313 |
| 2023 | 370 |
| 2024 | 403 |
| 2025 | 652 |
| 2026 (hidtil) | 556 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.