1 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Aktieselskabet Houborg Plantage
- CVR
- CVR 24255212
- Form
- Aktieselskab
- Branche
- Dyrkning af træer
- By
- Hovborg
- Stiftet
- 1999 · 27 år
Seneste ændring i CVR 30.12.2024 · registret tjekkes hvert 15. minut
Nøgletal · regnskab 2025
Offentliggjort 27.05.2026 · selskabets egne tal · Hele regnskabet
- Driftsresultat
- 226 t.kr.−9,9 %
- Balancesum
- 9,4 mio. kr.+12,4 %
- Likvide midler
- 860 t.kr.+20,1 %
- Soliditetsgrad
- 91,0 %−8,1 pp
- Afkastningsgrad
- 2,9 %−3,5 pp
Kort fortalt
Regnskab
Beløb i t.kr.| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 293 | 268 |
| Personaleomkostninger | −35 | −35 |
| EBITDA | 258 | 233 |
| Af- og nedskrivninger | −7 | −7 |
| Resultat af primær drift | 251 | 226 |
| Finansielle indtægter | 439 | 137 |
| Finansielle omkostninger | −6 | −8 |
| Finansielle poster, netto | 433 | 129 |
| Resultat før skat | 684 | 355 |
| Skat af årets resultat | −154 | −86 |
| Årets resultat | 530 | 270 |
| Aktiver | ||
| Anlægsaktiver | 1.746 | 1.739 |
| heraf immaterielle | 0 | 0 |
| heraf materielle | 1.746 | 1.739 |
| heraf finansielle | 0 | 0 |
| heraf kapitalandele i dattervirksomheder | 0 | 0 |
| heraf kapitalandele i associerede | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver | 6.590 | 7.627 |
| heraf varebeholdninger | 0 | 0 |
| heraf tilgodehavender | 641 | 1.416 |
| heraf værdipapirer | 5.233 | 5.351 |
| heraf likvide beholdninger | 716 | 860 |
| Aktiver i alt | 8.336 | 9.365 |
| Passiver | ||
| Egenkapital | 8.257 | 8.526 |
| heraf selskabskapital | 500 | 500 |
| Kortfristet gæld | 79 | 839 |
| heraf leverandørgæld | 0 | 629 |
| heraf selskabsskat | 64 | 52 |
| Passiver i alt | 8.336 | 9.365 |
| Lønsomhed | ||
| Vækst i bruttofortjeneste | – | −8,5 % |
| Resultat i % af bruttofortjeneste | 180,9 % | 100,5 % |
| Afkastningsgrad | 6,4 % | 2,9 % |
| Egenkapitalens forrentning | – | 3,2 % |
| Likviditet og soliditet | ||
| Likviditetsgrad | 8.344,1 % | 908,8 % |
| Arbejdskapital | 6.511 | 6.788 |
| Soliditetsgrad | 99,1 % | 91,0 % |
| Medarbejdere | ||
| Ansatte (gns.) | 1 | 1 |
| Bruttofortjeneste pr. ansat | 293 | 268 |
| Lønomkostning pr. ansat | 35 | 35 |
Beregnet ud fra de indberettede tal; hold musen over eller tryk på ⓘ for formlen. – betyder ikke oplyst i årsrapporten.
Nøgletal 2025
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 27.05.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Ejere og struktur
Henter ejeroplysninger…
Sammenlignet med branchen
Om Aktieselskabet Houborg Plantage
Aktieselskabet Houborg Plantage (CVR 24255212) er registreret som aktieselskab og blev stiftet 16.10.1999. Virksomheden har adresse i Hovborg, Vejen Kommune. Branchen er dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (branchekode 021000). Den seneste offentliggjorte årsrapport dækker 2025.
Er det din virksomhed?
Tilføj logo, en kort præsentation og kontaktmuligheder til siden om Aktieselskabet Houborg Plantage.
Vis Firmaradar-badge på din hjemmesideStamdata
- CVR-nummer
- 24255212
- Selskabsform
- Aktieselskab
- Branche
- Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (021000)
- Stiftet
- 16.10.1999 · 27 år
Konkurrenter
API: GET /api/v1/companies/24255212