Branchekode 021000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 70 |
| 2013 | 55 |
| 2014 | 78 |
| 2015 | 58 |
| 2016 | 50 |
| 2017 | 54 |
| 2018 | 76 |
| 2019 | 60 |
| 2020 | 91 |
| 2021 | 82 |
| 2022 | 78 |
| 2023 | 71 |
| 2024 | 86 |
| 2025 | 134 |
| 2026 (hidtil) | 106 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.