9 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 05.01.2026 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 04.02.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2024–2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1.818 | 1.464 |
| Resultat af primær drift | 1.824 | 770 |
| Resultat før skat | 1.449 | 377 |
| Årets resultat |
API: GET /api/v1/companies/27770991
| 1.244 |
| 278 |
| Egenkapital | 9.225 | 9.503 |
|---|
| Balance | 26.889 | 27.001 |
|---|
| Likvide beholdninger | 137 | 256 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 1 | 1 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | −19,5 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 68,4 % | 19,0 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 3,0 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 687 | 788 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 04.02.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Højere end 46 % af 16.381 driftsvirksomheder i branchen udlejning af erhvervsejendomme
Højere end 32 % af 16.381 driftsvirksomheder i branchen udlejning af erhvervsejendomme
Højere end 73 % af 5.356 driftsvirksomheder i branchen udlejning af erhvervsejendomme
Højere end 17 % af 13.842 driftsvirksomheder i branchen udlejning af erhvervsejendomme
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
Aktive virksomheder i udlejning af erhvervsejendomme, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| EGB A/S | 7,1 mio. kr. | 0 |
| SØRENSEN BILER, HELSINGE A/S | 6,7 mio. kr. | 3 |
| HOVEDVEJEN ApS | 6,6 mio. kr. | 0 |
| ERA EJENDOMME ApS | 5,5 mio. kr. | 1 |
| Lorents Siestø Group ApS | 2,6 mio. kr. | 2 |
| REX EJENDOMME ApS | 2,5 mio. kr. | 1 |
| LAMALI ApS Nr. 12 · denne virksomhed | 1,5 mio. kr. | 1 |
Lønsom virksomhed inden for udlejning af erhvervsejendomme i Helsinge, stiftet 2004.
Fra CVR-registrets fulde historik.