Branchekode 682040 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 602 |
| 2013 | 646 |
| 2014 | 775 |
| 2015 | 848 |
| 2016 | 928 |
| 2017 | 1.129 |
| 2018 | 1.083 |
| 2019 | 1.149 |
| 2020 | 1.186 |
| 2021 | 1.265 |
| 2022 | 1.035 |
| 2023 | 902 |
| 2024 | 958 |
| 2025 | 1.109 |
| 2026 (hidtil) | 755 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.