1 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 31.07.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 23.04.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2024–2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 5.588 | 1.680 |
| Resultat af primær drift | 553 | 61 |
| Resultat før skat | 290 | −15 |
| Årets resultat |
API: GET /api/v1/companies/30833244
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
| 225 |
| −16 |
| Egenkapital | 493 | 403 |
|---|
| Balance | 6.359 | 4.643 |
|---|
| Likvide beholdninger | 2.462 | 1.781 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 11 | 2 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | −69,9 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 4,0 % | −1,0 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | −3,6 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 430 | 769 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 23.04.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Højere end 14 % af 436 driftsvirksomheder i branchen detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Højere end 16 % af 436 driftsvirksomheder i branchen detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Højere end 92 % af 435 driftsvirksomheder i branchen detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Blandt de laveste 5 % af 416 driftsvirksomheder i branchen detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Aktive virksomheder i detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| Mathias Pedersen, 901 Nørre Aaby ApS | 6,5 mio. kr. | 14 |
| Jacob Christensen, 435 Assensvej ApS | 4,2 mio. kr. | 5 |
| Michael Mundeling, 515 Middelfart ApS | 3,6 mio. kr. | 6 |
| Mille Holm, 980 Strib ApS Nr. 4 · denne virksomhed | 1,7 mio. kr. | 2 |
| Søren Hansen, 743 Ejby ApS | 1,5 mio. kr. | 4 |
| Britt Hansen, 853 Middelfart ApS | 943 t.kr. | 2 |
Underskudsgivende virksomhed inden for detailhandel med dagligvarer i discountsupermarkeder i Middelfart, stiftet 2007.
Fra CVR-registrets fulde historik.