Branchekode 47 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 757 |
| 2013 | 813 |
| 2014 | 1.036 |
| 2015 | 1.146 |
| 2016 | 1.287 |
| 2017 | 1.349 |
| 2018 | 1.462 |
| 2019 | 1.669 |
| 2020 | 2.092 |
| 2021 | 2.207 |
| 2022 | 2.119 |
| 2023 | 2.681 |
| 2024 | 3.301 |
| 2025 | 4.389 |
| 2026 (hidtil) | 4.242 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.