8 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Reklamebeskyttet
Virksomheden har frabedt sig direkte markedsføring. Den må ikke kontaktes med reklame pr. telefon, e-mail eller post, og Firmaradar udelader den af eksporter til leadlister.
Local Fitness ApS
- CVR
- CVR 33869150
- Form
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af fitnesscentre
- By
- Padborg
- Stiftet
- 2011 · 15 år
Seneste ændring i CVR 25.11.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Nøgletal · regnskab 2025
Offentliggjort 13.07.2026 · selskabets egne tal · Hele regnskabet
- Driftsresultat
- 5,1 mio. kr.+34,7 %
- Balancesum
- 21,7 mio. kr.+14,8 %
- Likvide midler
- 2,8 mio. kr.+116,0 %
- Soliditetsgrad
- 28,0 %+11,3 pp
- Afkastningsgrad
- 13,4 %+3,8 pp
Ændringer er i forhold til året før; kurverne viser 2023–2025.
Kort fortalt
Regnskab
Beløb i t.kr.| Post | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse | |||
| Bruttofortjeneste | 13.272 | 15.181 | |
| Personaleomkostninger | −6.643 | −7.211 | |
| EBITDA | 6.629 | 7.969 | |
| Af- og nedskrivninger | −2.822 | −2.840 | |
| Resultat af primær drift | 3.807 | 5.129 | |
| Resultat af kapitalandele | 0 | – | |
| Finansielle indtægter | 40 | 65 | |
| Finansielle omkostninger | −1.444 | −1.406 | |
| Finansielle poster, netto | −1.405 | −1.340 | |
| Resultat før skat | 2.403 | 3.789 | |
| Skat af årets resultat | −587 | −864 | |
| Årets resultat | 1.816 | 2.924 | |
| Aktiver | |||
| Anlægsaktiver | 14.326 | 13.808 | |
| heraf immaterielle | 0 | 347 | |
| heraf materielle | 13.014 | 11.393 | |
| heraf finansielle | 1.312 | 2.069 | |
| Omsætningsaktiver | 4.616 | 7.941 | |
| heraf varebeholdninger | 0 | 0 | |
| heraf tilgodehavender | 3.313 | 5.127 | |
| heraf værdipapirer | 0 | 0 | |
| heraf likvide beholdninger | 1.303 | 2.814 | |
| Aktiver i alt | 18.942 | 21.749 | |
| Passiver | |||
| Egenkapital | 3.166 | 6.091 | |
| heraf selskabskapital | 80 | 80 | |
| Hensatte forpligtelser | 1.872 | 1.749 | |
| Langfristet gæld | 7.626 | 7.793 | |
| Kortfristet gæld | 6.279 | 6.116 | |
| heraf leverandørgæld | 1.233 | 386 | |
| heraf gæld til koncernselskaber | 227 | 227 | |
| heraf selskabsskat | 135 | 986 | |
| Passiver i alt | 18.942 | 21.749 | |
| Lønsomhed | |||
| Vækst i bruttofortjeneste | +27,3 % | +14,4 % | |
| Resultat i % af bruttofortjeneste | 13,7 % | 19,3 % | |
| Afkastningsgrad | 9,6 % | 13,4 % | |
| Egenkapitalens forrentning | 80,4 % | 63,2 % | |
| Likviditet og soliditet | |||
| Likviditetsgrad | 73,5 % | 129,8 % | |
| Arbejdskapital | −1.663 | 1.825 | |
| Soliditetsgrad | 16,7 % | 28,0 % | |
| Medarbejdere | |||
| Ansatte (gns.) | 14 | 18 | |
| Bruttofortjeneste pr. ansat | 948 | 843 | |
| Lønomkostning pr. ansat | 475 | 401 | |
Beregnet ud fra de indberettede tal; hold musen over eller tryk på ⓘ for formlen. – betyder ikke oplyst i årsrapporten.
Nøgletal 2025
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 13.07.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Ejere og struktur
Henter ejeroplysninger…
Sammenlignet med branchen
Om Local Fitness ApS
Local Fitness ApS (CVR 33869150) er registreret som anpartsselskab og blev stiftet 15.08.2011. Virksomheden har adresse i Padborg, Aabenraa Kommune. Branchen er drift af fitnesscentre (branchekode 931300). Den seneste offentliggjorte årsrapport dækker 2025. Virksomheden er reklamebeskyttet og har frabedt sig direkte markedsføring.
Er det din virksomhed?
Tilføj logo, en kort præsentation og kontaktmuligheder til siden om Local Fitness ApS.
Vis Firmaradar-badge på din hjemmesideStamdata
- CVR-nummer
- 33869150
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Drift af fitnesscentre (931300)
- Stiftet
- 15.08.2011 · 15 år
Konkurrenter
API: GET /api/v1/companies/33869150