Branchekode 931300 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 23 |
| 2013 | 19 |
| 2014 | 37 |
| 2015 | 43 |
| 2016 | 37 |
| 2017 | 48 |
| 2018 | 42 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 64 |
| 2021 | 61 |
| 2022 | 49 |
| 2023 | 51 |
| 2024 | 83 |
| 2025 | 127 |
| 2026 (hidtil) | 106 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.