5 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
CBG25 ApS
- CVR
- CVR 41002379
- Form
- Anpartsselskab
- Branche
- Udlejning af boliger
- By
- Risskov
- Stiftet
- 2019 · 6 år
Seneste ændring i CVR 02.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Nøgletal · regnskab 2025
Offentliggjort 09.04.2026 · selskabets egne tal · Hele regnskabet
- Driftsresultat
- 204 t.kr.−78,4 %
- Balancesum
- 25,6 mio. kr.−1,9 %
- Likvide midler
- 258 t.kr.+266,3 %
- Soliditetsgrad
- 43,6 %+0,1 pp
- Afkastningsgrad
- −0,8 %−1,6 pp
Kort fortalt
Regnskab
Beløb i t.kr.| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 946 | 904 |
| Resultat af primær drift | 946 | 204 |
| Finansielle indtægter | 1 | 0 |
| Finansielle omkostninger | −672 | −458 |
| Finansielle poster, netto | −671 | −458 |
| Resultat før skat | 275 | −254 |
| Skat af årets resultat | −61 | 56 |
| Årets resultat | 215 | −198 |
| Aktiver | ||
| Anlægsaktiver | 26.000 | 25.300 |
| heraf immaterielle | 0 | 0 |
| heraf materielle | 26.000 | 25.300 |
| heraf finansielle | 0 | 0 |
| heraf kapitalandele i dattervirksomheder | 0 | 0 |
| heraf kapitalandele i associerede | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver | 84 | 277 |
| heraf varebeholdninger | 0 | 0 |
| heraf tilgodehavender | 14 | 20 |
| heraf værdipapirer | 0 | 0 |
| heraf likvide beholdninger | 70 | 258 |
| Aktiver i alt | 26.084 | 25.577 |
| Passiver | ||
| Egenkapital | 11.342 | 11.144 |
| heraf selskabskapital | 5.451 | 5.451 |
| Hensatte forpligtelser | 607 | 542 |
| Langfristet gæld | 13.423 | 13.345 |
| Kortfristet gæld | 712 | 547 |
| heraf leverandørgæld | 34 | 63 |
| heraf selskabsskat | 0 | 9 |
| Passiver i alt | 26.084 | 25.577 |
| Lønsomhed | ||
| Vækst i bruttofortjeneste | – | −4,4 % |
| Resultat i % af bruttofortjeneste | 22,7 % | −21,9 % |
| Afkastningsgrad | 0,8 % | −0,8 % |
| Egenkapitalens forrentning | – | −1,8 % |
| Likviditet og soliditet | ||
| Likviditetsgrad | 11,8 % | 50,7 % |
| Arbejdskapital | −628 | −269 |
| Soliditetsgrad | 43,5 % | 43,6 % |
| Medarbejdere | ||
| Ansatte (gns.) | 0 | 0 |
Beregnet ud fra de indberettede tal; hold musen over eller tryk på ⓘ for formlen. – betyder ikke oplyst i årsrapporten.
Nøgletal 2025
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 09.04.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Ejere og struktur
Henter ejeroplysninger…
Sammenlignet med branchen
Om CBG25 ApS
CBG25 ApS (CVR 41002379) er registreret som anpartsselskab og blev stiftet 12.12.2019. Virksomheden har adresse i Risskov, Aarhus Kommune. Branchen er anden udlejning af boliger (branchekode 682030). Den seneste offentliggjorte årsrapport dækker 2025.
Er det din virksomhed?
Tilføj logo, en kort præsentation og kontaktmuligheder til siden om CBG25 ApS.
Vis Firmaradar-badge på din hjemmesideStamdata
- CVR-nummer
- 41002379
- Selskabsform
- Anpartsselskab
- Branche
- Anden udlejning af boliger (682030)
- Stiftet
- 12.12.2019 · 6 år
Konkurrenter
API: GET /api/v1/companies/41002379