Branchekode 682030 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 319 |
| 2013 | 298 |
| 2014 | 474 |
| 2015 | 593 |
| 2016 | 644 |
| 2017 | 794 |
| 2018 | 728 |
| 2019 | 840 |
| 2020 | 1.098 |
| 2021 | 1.070 |
| 2022 | 837 |
| 2023 | 784 |
| 2024 | 765 |
| 2025 | 1.003 |
| 2026 (hidtil) | 799 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.