4 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 02.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 07.06.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2023–2025
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 2.868 | 5.052 | 5.423 |
| Resultat af primær drift | 602 | 116 | 903 |
| Resultat før skat | 559 |
API: GET /api/v1/companies/41005874
| 81 |
| 865 |
| Årets resultat | 434 | 61 | 671 |
|---|
| Egenkapital | 715 | 576 | 1.197 |
|---|
| Balance | 2.813 | 2.562 | 3.030 |
|---|
| Likvide beholdninger | 207 | 77 | 997 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 9 | 10 | 10 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | – | +7,3 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 15,1 % | 1,2 % | 12,4 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | – | 75,7 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 233 | 464 | 445 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 07.06.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
Højere end 42 % af 1.659 driftsvirksomheder i branchen el-installation
Højere end 76 % af 1.659 driftsvirksomheder i branchen el-installation
Højere end 39 % af 1.433 driftsvirksomheder i branchen el-installation
Højere end 54 % af 1.506 driftsvirksomheder i branchen el-installation
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Aktive virksomheder i el-installation, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| IDESTRUP EL ApS | 23,6 mio. kr. | 32 |
| ENELCO ApS | 10,7 mio. kr. | 49 |
| LF EL-TEKNIQ ApS | 8,1 mio. kr. | 10 |
| MARIELYST EL ApS | 6,6 mio. kr. | 12 |
| J.B.B. OBELITZ ApS | 5,6 mio. kr. | 10 |
| Ipsen El-service ApS Nr. 6 · denne virksomhed | 5,4 mio. kr. | 10 |
| MICHAELS EL-SERVICE ApS | 4,4 mio. kr. | 0 |
Lønsom virksomhed inden for el-installation i Nykøbing F, stiftet 2019.
Fra CVR-registrets fulde historik.