Branchekode 432100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 82 |
| 2013 | 91 |
| 2014 | 91 |
| 2015 | 96 |
| 2016 | 93 |
| 2017 | 117 |
| 2018 | 129 |
| 2019 | 154 |
| 2020 | 148 |
| 2021 | 202 |
| 2022 | 180 |
| 2023 | 200 |
| 2024 | 214 |
| 2025 | 287 |
| 2026 (hidtil) | 217 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.