5 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Carlsberg Byen BA 10.1 P/S
- CVR
- CVR 41217871
- Form
- Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme
- By
- København V
- Stiftet
- 2020 · 6 år
Seneste ændring i CVR 10.07.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Nøgletal · regnskab 2025
Offentliggjort 13.03.2026 · selskabets egne tal · Hele regnskabet
- Driftsresultat
- 214 mio. kr.
- Balancesum
- 663 mio. kr.−68,2 %
- Likvide midler
- 0 kr.−100,0 %
- Soliditetsgrad
- 62,4 %+52,9 pp
- Afkastningsgrad
- 32,4 %+32,4 pp
Kort fortalt
Regnskab
Beløb i t.kr.| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Resultatopgørelse | ||
| Bruttofortjeneste | 0 | 214.492 |
| Resultat af primær drift | −38 | 214.451 |
| Finansielle indtægter | 0 | 525 |
| Finansielle omkostninger | −6 | −5 |
| Årets resultat | −45 | 214.971 |
| Aktiver | ||
| Anlægsaktiver | 0 | 0 |
| heraf immaterielle | 0 | 0 |
| heraf materielle | 0 | 0 |
| heraf finansielle | 0 | 0 |
| heraf kapitalandele i dattervirksomheder | 0 | 0 |
| heraf kapitalandele i associerede | 0 | 0 |
| Omsætningsaktiver | 2.085.045 | 663.250 |
| heraf varebeholdninger | 0 | 0 |
| heraf tilgodehavender | 2.008.805 | 663.250 |
| heraf værdipapirer | 0 | 0 |
| heraf likvide beholdninger | 76.240 | 0 |
| Aktiver i alt | 2.085.045 | 663.250 |
| Passiver | ||
| Egenkapital | 199.048 | 414.019 |
| heraf selskabskapital | 550 | 550 |
| Hensatte forpligtelser | 0 | 51.790 |
| Langfristet gæld | 285 | 696 |
| Kortfristet gæld | 1.885.712 | 196.744 |
| heraf gæld til banker | 1.783.276 | 174.098 |
| heraf leverandørgæld | 26.165 | 1.553 |
| Passiver i alt | 2.085.045 | 663.250 |
| Lønsomhed | ||
| Resultat i % af bruttofortjeneste | – | 100,2 % |
| Afkastningsgrad | 0,0 % | 32,4 % |
| Egenkapitalens forrentning | – | 70,1 % |
| Likviditet og soliditet | ||
| Likviditetsgrad | 110,6 % | 337,1 % |
| Arbejdskapital | 199.333 | 466.505 |
| Soliditetsgrad | 9,5 % | 62,4 % |
| Medarbejdere | ||
| Ansatte (gns.) | – | 0 |
Beregnet ud fra de indberettede tal; hold musen over eller tryk på ⓘ for formlen. – betyder ikke oplyst i årsrapporten.
Nøgletal 2025
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 13.03.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Ejere og struktur
Henter ejeroplysninger…
Sammenlignet med branchen
Om Carlsberg Byen BA 10.1 P/S
Carlsberg Byen BA 10.1 P/S (CVR 41217871) er registreret som kommanditaktieselskab/partnerselskab og blev stiftet 04.03.2020. Virksomheden har adresse i København V, Københavns Kommune. Branchen er udlejning af erhvervsejendomme (branchekode 682040). Den seneste offentliggjorte årsrapport dækker 2025.
Er det din virksomhed?
Tilføj logo, en kort præsentation og kontaktmuligheder til siden om Carlsberg Byen BA 10.1 P/S.
Vis Firmaradar-badge på din hjemmesideStamdata
- CVR-nummer
- 41217871
- Selskabsform
- Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
- Branche
- Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
- Stiftet
- 04.03.2020 · 6 år
Konkurrenter
API: GET /api/v1/companies/41217871