6 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Ingen regnskaber fundet
API: GET /api/v1/companies/42391883
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
Aktive virksomheder i ejendomsmægleres aktiviteter, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| EDC AROS, EBELTOFT A/S | 4,2 mio. kr. | 4 |
| db Ebeltoft ApS | 3,0 mio. kr. | 3 |
| EDC AROS, RØNDE A/S | 851 t.kr. | 3 |
| Ejendomsmæglerfirmaet Berg Halager ApS | 819 t.kr. | 1 |
| ANPARTSSELSKABET LYSTRUPVEJ 1 E | 689 t.kr. | 3 |
| DANSK LANDBRUGSFORMIDLING A/S | 122 t.kr. | 0 |
| Nybolig Jeppesen & Sørensen Hornslet I/S Denne virksomhed | – | – |
Virksomhed inden for ejendomsmægleres aktiviteter i Hornslet, stiftet 2021.
Seneste ændring i CVR 02.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Fra CVR-registrets fulde historik.