Branchekode 683110 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 49 |
| 2013 | 50 |
| 2014 | 69 |
| 2015 | 65 |
| 2016 | 67 |
| 2017 | 74 |
| 2018 | 90 |
| 2019 | 96 |
| 2020 | 89 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 105 |
| 2023 | 83 |
| 2024 | 98 |
| 2025 | 95 |
| 2026 (hidtil) | 89 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.