8 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Regnskab 2025 · offentliggjort 04.05.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2023–2025
| Nøgletal | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 570 | 865 | 1.276 |
| Resultat af primær drift | 126 | 179 | 212 |
| Resultat før skat | 113 | 174 |
API: GET /api/v1/companies/42439673
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
| 211 |
| Årets resultat | 89 | 136 | 165 |
|---|
| Egenkapital | 44 | 180 | 345 |
|---|
| Balance | 448 | 502 | 725 |
|---|
| Likvide beholdninger | 166 | 276 | 544 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 1 | 2 | 2 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | +51,8 % | +47,4 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 15,6 % | 15,7 % | 12,9 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 121,4 % | 62,8 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 407 | 325 | 513 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 04.05.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Højere end 68 % af 468 driftsvirksomheder i branchen drift af øvrige spisesteder
Højere end 78 % af 468 driftsvirksomheder i branchen drift af øvrige spisesteder
Højere end 90 % af 344 driftsvirksomheder i branchen drift af øvrige spisesteder
Højere end 83 % af 390 driftsvirksomheder i branchen drift af øvrige spisesteder
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Seneste ændring i CVR 02.01.2025 · registret tjekkes hvert 15. minut
Aktive virksomheder i drift af øvrige spisesteder, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| WASABI SUSHI AALBORG APS | 11,8 mio. kr. | 32 |
| JIN SHING GRILL ApS | 5,9 mio. kr. | 9 |
| Guf & Kugler ApS | 4,9 mio. kr. | 8 |
| KEBABISTAN ApS | 2,4 mio. kr. | 6 |
| Nanking Grill ApS | 2,2 mio. kr. | 4 |
| Salle ApS | 1,9 mio. kr. | 3 |
| Decker ApS Nr. 9 · denne virksomhed | 1,3 mio. kr. | 2 |
Lønsom virksomhed inden for drift af øvrige spisesteder i Aalborg, stiftet 2021 og i vækst.
Fra CVR-registrets fulde historik.