Branchekode 561190 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 73 |
| 2013 | 71 |
| 2014 | 76 |
| 2015 | 79 |
| 2016 | 109 |
| 2017 | 94 |
| 2018 | 137 |
| 2019 | 152 |
| 2020 | 188 |
| 2021 | 201 |
| 2022 | 188 |
| 2023 | 284 |
| 2024 | 343 |
| 2025 | 388 |
| 2026 (hidtil) | 310 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.