9 gratis opslag tilbage i dag · Log ind for ubegrænset adgang og kontaktoplysninger
Seneste ændring i CVR 04.09.2026 · registret tjekkes hvert 15. minut
Regnskab 2025 · offentliggjort 20.03.2026 · selskabets egne tal · kurverne viser 2024–2025
| Nøgletal | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 43 | 141 |
| Resultat af primær drift | 3 | 67 |
| Resultat før skat | 2 | 67 |
| Årets resultat |
API: GET /api/v1/companies/43390805
| 1 |
| 51 |
| Egenkapital | 27 | 78 |
|---|
| Balance | 107 | 135 |
|---|
| Likvide beholdninger | 97 | 52 |
|---|
| Ansatte (gns.) | 1 | 1 |
|---|
| Beregnede nøgletal |
|---|
| Vækst: Ændring i bruttofortjeneste (eller omsætning) fra året før | – | +226,3 % |
|---|
| Resultat i % af bruttofortj.: Årets resultat ÷ bruttofortjeneste (eller omsætning) | 3,3 % | 36,2 % |
|---|
| Egenkapitalens forrentning: Årets resultat ÷ gennemsnitlig egenkapital | – | 96,5 % |
|---|
| Lønomkostning pr. ansat: Personaleomkostninger ÷ gennemsnitligt antal ansatte (selskabets egne tal) | 41 | 74 |
|---|
Fra årsrapporten indsendt til Erhvervsstyrelsen 20.03.2026. Kilde (XBRL) Tallene er selskabets egne, ikke koncernens.
Højere end 56 % af 2.382 driftsvirksomheder i branchen computerprogrammering
Højere end 86 % af 2.382 driftsvirksomheder i branchen computerprogrammering
Højere end 8 % af 1.889 driftsvirksomheder i branchen computerprogrammering
Aktive driftsvirksomheder (bruttofortjeneste over 0 og balance på mindst 250.000 kr.), egne regnskaber fra de seneste 24 måneder. Stregen markerer branchens median.
Er det din virksomhed? Tilføj en præsentation med logo og kontaktmuligheder.
Aktive virksomheder i computerprogrammering, efter bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| Virksomhed | Bruttofortjeneste | Ansatte |
|---|---|---|
| RELAB DEVELOPMENT ApS | 1,3 mio. kr. | 1 |
| ADVENTURE SOFTWARE ApS | 520 t.kr. | 1 |
| Acey ApS | 457 t.kr. | 1 |
| SUNEX ApS | 371 t.kr. | 2 |
| PRONOVA INTEGRATION ApS | 350 t.kr. | 1 |
| EVAG ApS Nr. 6 · denne virksomhed | 141 t.kr. | 1 |
| Hololink ApS | 78 t.kr. | 4 |
Lønsom virksomhed inden for computerprogrammering i Hvalsø, stiftet 2022.
Fra CVR-registrets fulde historik.