Branchekode 621000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 173 |
| 2013 | 167 |
| 2014 | 293 |
| 2015 | 394 |
| 2016 | 419 |
| 2017 | 471 |
| 2018 | 517 |
| 2019 | 486 |
| 2020 | 566 |
| 2021 | 593 |
| 2022 | 611 |
| 2023 | 664 |
| 2024 | 845 |
| 2025 | 1.454 |
| 2026 (hidtil) | 2.294 |
Opdateres dagligt, senest 30.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.