Branchekode 022000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 15 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 13 |
| 2015 | 24 |
| 2016 | 21 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 16 |
| 2019 | 26 |
| 2020 | 33 |
| 2021 | 47 |
| 2022 | 36 |
| 2023 | 46 |
| 2024 | 61 |
| 2025 | 54 |
| 2026 (hidtil) | 77 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.