Branchekode 03 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 40 |
| 2013 | 54 |
| 2014 | 62 |
| 2015 | 94 |
| 2016 | 152 |
| 2017 | 115 |
| 2018 | 118 |
| 2019 | 91 |
| 2020 | 102 |
| 2021 | 48 |
| 2022 | 54 |
| 2023 | 100 |
| 2024 | 428 |
| 2025 | 554 |
| 2026 (hidtil) | 677 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.