Branchekode 108900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 4 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 9 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 22 |
| 2020 | 19 |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 18 |
| 2023 | 27 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 60 |
| 2026 (hidtil) | 56 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.