Branchekode 14 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 33 |
| 2013 | 17 |
| 2014 | 34 |
| 2015 | 33 |
| 2016 | 45 |
| 2017 | 42 |
| 2018 | 55 |
| 2019 | 54 |
| 2020 | 67 |
| 2021 | 94 |
| 2022 | 78 |
| 2023 | 86 |
| 2024 | 109 |
| 2025 | 138 |
| 2026 (hidtil) | 121 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.