Branchekode 236100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 2 |
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 4 |
| 2026 (hidtil) | 3 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.