Branchekode 263000 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 6 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 8 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 6 |
| 2026 (hidtil) | 7 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.