Branchekode 41 (DB25) · hovedgruppe
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 55 |
| 2013 | 74 |
| 2014 | 76 |
| 2015 | 99 |
| 2016 | 105 |
| 2017 | 138 |
| 2018 | 126 |
| 2019 | 129 |
| 2020 | 153 |
| 2021 | 255 |
| 2022 | 219 |
| 2023 | 202 |
| 2024 | 235 |
| 2025 | 504 |
| 2026 (hidtil) | 410 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.