Branchekode 421100 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 4 |
| 2013 | 8 |
| 2014 | 12 |
| 2015 | 5 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 9 |
| 2018 | 14 |
| 2019 | 14 |
| 2020 | 13 |
| 2021 | 22 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 23 |
| 2025 | 46 |
| 2026 (hidtil) | 37 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.