Branchekode 431200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 10 |
| 2013 | 18 |
| 2014 | 26 |
| 2015 | 55 |
| 2016 | 37 |
| 2017 | 52 |
| 2018 | 56 |
| 2019 | 78 |
| 2020 | 87 |
| 2021 | 87 |
| 2022 | 80 |
| 2023 | 126 |
| 2024 | 139 |
| 2025 | 180 |
| 2026 (hidtil) | 126 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.