Branchekode 432200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 83 |
| 2013 | 82 |
| 2014 | 90 |
| 2015 | 125 |
| 2016 | 104 |
| 2017 | 110 |
| 2018 | 133 |
| 2019 | 127 |
| 2020 | 138 |
| 2021 | 161 |
| 2022 | 154 |
| 2023 | 169 |
| 2024 | 213 |
| 2025 | 264 |
| 2026 (hidtil) | 261 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.