Branchekode 433200 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 309 |
| 2013 | 324 |
| 2014 | 432 |
| 2015 | 437 |
| 2016 | 512 |
| 2017 | 539 |
| 2018 | 623 |
| 2019 | 636 |
| 2020 | 810 |
| 2021 | 971 |
| 2022 | 880 |
| 2023 | 1.002 |
| 2024 | 1.302 |
| 2025 | 1.571 |
| 2026 (hidtil) | 1.324 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.