Branchekode 433300 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 21 |
| 2013 | 39 |
| 2014 | 44 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 48 |
| 2017 | 40 |
| 2018 | 58 |
| 2019 | 60 |
| 2020 | 62 |
| 2021 | 95 |
| 2022 | 87 |
| 2023 | 83 |
| 2024 | 121 |
| 2025 | 148 |
| 2026 (hidtil) | 124 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.