Branchekode 433410 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 96 |
| 2013 | 85 |
| 2014 | 101 |
| 2015 | 128 |
| 2016 | 159 |
| 2017 | 132 |
| 2018 | 159 |
| 2019 | 191 |
| 2020 | 199 |
| 2021 | 226 |
| 2022 | 235 |
| 2023 | 237 |
| 2024 | 266 |
| 2025 | 439 |
| 2026 (hidtil) | 365 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.