Branchekode 433500 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 14 |
| 2013 | 26 |
| 2014 | 29 |
| 2015 | 36 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 56 |
| 2019 | 59 |
| 2020 | 75 |
| 2021 | 62 |
| 2022 | 77 |
| 2023 | 93 |
| 2024 | 119 |
| 2025 | 115 |
| 2026 (hidtil) | 86 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.