Branchekode 439900 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 55 |
| 2013 | 72 |
| 2014 | 94 |
| 2015 | 110 |
| 2016 | 108 |
| 2017 | 133 |
| 2018 | 114 |
| 2019 | 152 |
| 2020 | 173 |
| 2021 | 203 |
| 2022 | 171 |
| 2023 | 210 |
| 2024 | 228 |
| 2025 | 220 |
| 2026 (hidtil) | 173 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.