Branchekode 493300 (DB25)
Bruttofortjeneste i seneste regnskab.
| År | Aktive virksomheder |
|---|---|
| 2012 | 21 |
| 2013 | 39 |
| 2014 | 47 |
| 2015 | 56 |
| 2016 | 116 |
| 2017 | 71 |
| 2018 | 719 |
| 2019 | 486 |
| 2020 | 103 |
| 2021 | 573 |
| 2022 | 569 |
| 2023 | 487 |
| 2024 | 463 |
| 2025 | 641 |
| 2026 (hidtil) | 433 |
Opdateres dagligt, senest 29.09.2026. Tal fra virksomhedernes offentliggjorte årsregnskaber.
De 6 kommuner med flest aktive virksomheder i branchen.